Ders Adı | Ders Tipi | Başarı Notu | AKTS |
---|
Hukuka Giriş | Zorunlu | DD | 5 |
Türk Dili | Zorunlu | CC | 4 |
Genel Matematik | Zorunlu | AA | 5 |
İktisada Giriş | Zorunlu | CC | 5 |
İşletme Bilimine Giriş | Zorunlu | AA | 6 |
BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ | Zorunlu | AA | 5 |
| Toplam AKTS Kredi | Toplam Ağırlıklı | Ortalama |
Dönem Sonu: | 30 | 87 | 2.90 |
Ders Adı | Ders Tipi | Başarı Notu | AKTS |
---|
İngilizce | Zorunlu | DC | 4 |
Yönetim ve Organizasyon | Zorunlu | CC | 6 |
YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ | Zorunlu | AA | 4 |
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | Zorunlu | AA | 5 |
İŞLETME MATEMATİĞİ | Zorunlu | CC | 5 |
GENEL MUHASEBE | Zorunlu | CC | 6 |
| Toplam AKTS Kredi | Toplam Ağırlıklı | Ortalama |
Dönem Sonu: | 30 | 76 | 2.53 |
Ders Adı | Ders Tipi | Başarı Notu | AKTS |
---|
VERİ YAPILARI | Zorunlu | CC | 5 |
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Zorunlu | BB | 4 |
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | Zorunlu | AA | 6 |
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ | Zorunlu | BA | 4 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | Zorunlu | BA | 6 |
EXCEL VBA PROGRAMLAMA | Seçmeli | BA | 5 |
| Toplam AKTS Kredi | Toplam Ağırlıklı | Ortalama |
Dönem Sonu: | 30 | 87 | 3.28 |
Ders Adı | Ders Tipi | Başarı Notu | AKTS |
---|
İSTATİSTİK VE UYGULAMALARI | Zorunlu | CB | 6 |
GEREKSİNİM YÖNETİMİNE GİRİŞ | Zorunlu | BA | 7 |
NESNEYE DAYALI MODELLEME VE PROGRAMLAMA | Zorunlu | DD | 6 |
PAZARLAMA YÖNETİMİ | Zorunlu | BB | 6 |
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | Seçmeli | AA | 5 |
| Toplam AKTS Kredi | Toplam Ağırlıklı | Ortalama |
Dönem Sonu: | 30 | 83.5 | 2.88 |
Ders Adı | Ders Tipi | Başarı Notu | AKTS |
---|
VERİ TABANI VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ | Zorunlu | ALMADI | 7 |
BİLGİSAYAR DONANIM VE İŞLETİM SİSTEMLERİ | Zorunlu | ALMADI | 6 |
ÜRETİM YÖNETİMİ | Zorunlu | ALMADI | 6 |
BİLİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ | Zorunlu | ALMADI | 6 |
Seçmeli Ders | Zorunlu | ALMADI | 0 |
| Toplam AKTS Kredi | Toplam Ağırlıklı | Ortalama |
Dönem Sonu: | 30 | 83.5 | 2.88 |
Ders Adı | Ders Tipi | Başarı Notu | AKTS |
---|
MALİYET MUHASEBESİ | Zorunlu | ALMADI | 7 |
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Zorunlu | ALMADI | 6 |
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA | Zorunlu | ALMADI | 6 |
Seçmeli Ders | Zorunlu | ALMADI | 6 |
Seçmeli Ders | Zorunlu | ALMADI | 0 |
| Toplam AKTS Kredi | Toplam Ağırlıklı | Ortalama |
Dönem Sonu: | 30 | 83.5 | 2.88 |
Ders Adı | Ders Tipi | Başarı Notu | AKTS |
---|
Seçmeli Ders | | ALMADI | 0 |
Seçmeli Ders | | ALMADI | 0 |
Seçmeli Ders | | ALMADI | 0 |
Seçmeli Ders | | ALMADI | 6 |
Seçmeli Ders | | ALMADI | 0 |
| Toplam AKTS Kredi | Toplam Ağırlıklı | Ortalama |
Dönem Sonu: | 30 | 83.5 | 2.88 |
Ders Adı | Ders Tipi | Başarı Notu | AKTS |
---|
Bitirme çalışması | Zorunlu | ALMADI | 10 |
İşyeri Uygulaması * | Zorunlu | ALMADI | 10 |
Seçmeli Ders | Zorunlu | ALMADI | 0 |
| Toplam AKTS Kredi | Toplam Ağırlıklı | Ortalama |
Dönem Sonu: | 30 | 83.5 | 2.88 |
* Ortalamaya girmez.
Ortalamaya girmeyen dersler
• İŞYERİ UYGULAMASI (10)